Mit einer engagierten Truppe zieht die Berger SPD in den Kommunalwahlkampf. Vor allem die mittlere Generation der 30-40 jährigen ist stark vertreten. Frauen und Männer, die mit beiden Beinen im Leben stehen, erfolgreich im Beruf, vertraut mit Familienarbeit und gestählt durch Trotzphasen und Pubertät. Mit auf dem Bild: Bürgermeister Rupert Steigenberger. Die Zusammenarbeit im Gemeinderat mit ihm war für uns und für die Gemeinde Berg sehr gewinnbringend. Deshalb ist er auch dieses Mal wieder unser Kandidat.
Hier die vollständige Liste:
| Platz | Vorname | Name | Mitglied | Ortsteil |
| 1 | Sissi | Fuchsenberger | SPD | Sibichhausen |
| 2 | Werner | Streitberger | SPD | Höhenrain |
| 3 | Andrea | Galloth | SPD | Leoni |
| 4 | Christoph | Friemel | parteifrei | Höhenrain |
| 5 | Hannah | Galloth | parteifrei | Farchach |
| 6 | Stephan | Brunnhuber | SPD | Aufkirchen |
| 7 | Selma | Haug | parteifrei | Bachhausen |
| 8 | Katharina | Trägler | parteifrei | Farchach |
| 9 | Maria | Adlouni | parteifrei | Berg |
| 10 | Janina | Ziora | SPD | Höhenrain |
| 11 | Benafsha | Khurami | parteifrei | Berg |
| 12 | Ulli | Obereisenbuchner- Galloth | parteifrei | Farchach |
| 13 | Karin | Neumann | parteifrei | Farchach |
| 14 | Anton | Hunger | SPD | Kempfenhausen |
| 15 | Pia | Weber | parteifrei | Aufkirchen |
| 16 | Tim | Weidner | SPD | Sibichhausen |
| 17 | Sibylle | Heinemann | parteifrei | Leoni |
| 18 | Karl | Brunnhuber | SPD | Aufkirchen |
| 19 | Barbara | Bosshard-Melzer | SPD | Bachhausen |
| 20 | Bernhard | von Rosenbladt | SPD | Maxhöhe |
| Ersatzbewerber/innen | ||||
| 21 | Ruth | Feuchtwanger | SPD | Aufkirchen |
| 22 | Franziska | Sperr-Strasser | SPD | Assenhausen |



Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!